HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き波形観測だけでなく40次までの高調波解析ができます。ラインスプリッター付き(電流×10可能)、レンジ可変クランプ付き、高調波解析画面では有効電力、皮相電力、無効電力、力率まで表示することが出来ますので電力計としても機能します。
ROM/RAMチェック、プリンターチェック、KEYチェック、LCDチェック、バックライト、すべて良好でした。設定初期化の方法がわからなかったので設定値が残っています。用紙大量にあります。惜しみなく使うことが出来ます。
基本仕様
【測定機能】 メモリレコーダ, レコーダ, X-Yレコーダ、実効値レコーダ(50/60Hz/DC 専用),単相高調波解析
【メモリ容量】 (アナログ9bit + ロジック4bit) × 64k ワード/ch (1ch時) ~ 32k ワード/ch (2ch時)
【電源】 単3 型アルカリ乾電池:6本 連続使用時間 2h
バッテリパック9420 約1時間 AC アダプタによる急速充電可能
AC アダプタ9418-10A"
【外形寸法・質量】 約245W × 160H × 51Dmm 約1.2kg (電池含まず)
記録表示部
【表示部】 5型LCD(320X240ドット)
【記録紙】 74mm × 10m、ロール型感熱記録紙
【記録幅】 フルスケール 6DIV, 1 DIV=10mm (80ドット)
【記録速度】 最大5mm/秒
トリガ機能
【トリガソース】 CH11/CH2, ロジック入力A/B, 外部, タイマー, 各ソースごとON/OFF, ソース間AND/OR
【トリガ種類】 レベル, ウインドイン/ ロジックパターン, 電圧降下(MEMのみ), 実効値トリガ(実効値RECのみ)
メモリレコーダ機能
【時間軸】 200s~2min/DIV 18レンジ
【サンプリング周期】 時間軸レンジの1/80 (最小2.5s周期)
【プリトリガ】 トリガ以前の記録, 記録長に対し0~100%, -95% の10 段
レコーダ機能
【時間軸】 200ms ~1h/DIV 13 レンジ,200ms~1s/DIV表示のみ, 時間軸圧縮 1/2 ~1/50 の5段
【サンプリング周期】 2.5s固定
【記録長】 20~400DIV, 連続
アナログ入力部
【チャネル数】 アナログ2ch(入出力感絶縁)+ロジック8ch
【測定レンジ】 20mV ~100V/DIV, 12レンジ, RMS レコーダは50V/DIVまで, 高調波解析は10mV~50V/DIV
【最高サンプリング速度】 400kS/秒 (全チャネル同時サンプリング)
【振幅確度】 ±1% f.s., ±3%f.s.(RMS:50/60Hz±2Hz、DC)
【周波数特性】 DC ~100kHz ±3dB
【入力抵抗, 容量】 1MΩ±1%, 約5pF (Cは100kHzにて)
電池端子に少し液漏れ跡があります。年代ものですのでノークレームでお願いします。

日置電機 | 株式会社第一科学
日置電機 | 株式会社第一科学

データアクイジション | メモリハイコーダ MR6000 | 製品情報 - Hioki
データアクイジション | メモリハイコーダ MR6000 | 製品情報 - Hioki

HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!)  の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)
HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!)  の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)
HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

電流センサ | クランプオンプローブ 9018-50 | 製品情報 - Hioki
電流センサ | クランプオンプローブ 9018-50 | 製品情報 - Hioki

HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!)  の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)
HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

電流センサ | クランプオンプローブ 9018-50 | 製品情報 - Hioki
電流センサ | クランプオンプローブ 9018-50 | 製品情報 - Hioki

HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!)  の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)
HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

計測器ワールド(日本電計株式会社) / 【日置電機】メモリハイコーダ買い替えキャンペンーンのご案内
計測器ワールド(日本電計株式会社) / 【日置電機】メモリハイコーダ買い替えキャンペンーンのご案内

電力ロガー | クランプオンパワーロガー PW3365 | 製品情報 - Hioki
電力ロガー | クランプオンパワーロガー PW3365 | 製品情報 - Hioki

HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!)  の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)
HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

電力ロガー | クランプオンパワーロガー PW3365 | 製品情報 - Hioki
電力ロガー | クランプオンパワーロガー PW3365 | 製品情報 - Hioki


HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!)  の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)
HIOKI 8805 メモリハイコーダ 高調波解析機能付き 電力計測 力率計測 替ペーパー豊富(電気計測器)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

メモリハイコーダ8808-50のレンタル|株式会社メジャー
メモリハイコーダ8808-50のレンタル|株式会社メジャー

残り 7 15,500円

(400 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月24日〜指定可 (明日19:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥287,112 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから